Little Oxford” Niepubliczna Szkoła Podstawowa
720 888 688
szkola@com.edu.pl
Kilińskiego 7, 22-600 Tomaszów Lubelski
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Koło językowe - język niemiecki | Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50 - 9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:45 - 10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna |
| 10:35 - 11:20 | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | J. angielski | W-f | J. angielski |
| 11:25 - 12:10 | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | W-f | Koło miłośników książki |
| 12:40 - 13:25 | Edukacja wczesnoszkolna w-f | Zajęcia techniczno-informatyczne | Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności | Edukacja wczesnoszkolna | Koło z języka hiszpańskiego |
| 13:30 -14:15 | |||||
| 14:20 - 15:05 | |||||
| 15:10 - 15:55 |
| Pliki do pobrania |
|---|
| Pobierz |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50 - 9:35 | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | J. angielski |
| 9:45 - 10:30 | Informatyka | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 10:35 - 11:20 | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 11:25 - 12:10 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Koło Miłośników Książki | Koło plastyczne | Edukacja wczesnoszkolna W-f |
| 12:40 - 13:25 | Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności | 12.40-13.10 Koło z j. hiszpańskiego | W-f | Koło językowe -język niemiecki | |
| 13:30 - 14:15 | W-f | ||||
| 14:20 - 15:05 | |||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Koło plastyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50 - 9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | J. angielski - zajęcia z native speakerem | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:45 - 10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 10:35 - 11:20 | J. angielski | W-f | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna w-f |
| 11:25 - 12:10 | Edukacja wczesnoszkolna | W-f | Informatyka | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski |
| 12:40 - 13:25 | Koło Miłośników Książki | Edukacja wczesnoszkolna | Koło językowe - język niemiecki | Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności | |
| 13:30 - 14:15 | |||||
| 14:20 - 15:05 | |||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | J. niemiecki | Historia | J. angielski | Matematyka | Matematyka |
| 8:50 - 9:35 | Religia | J. niemiecki | Matematyka | W-f | J. polski |
| 9:45 - 10:30 | J. polski | J. angielski | J. polski | W-f | J. polski |
| 10:35 - 11:20 | Matematyka | Przyroda | W-f | Plastyka | J. angielski |
| 11:25 - 12:10 | J. angielski | Przyroda | W-f | J. polski | Przyroda |
| 12:40 - 13:25 | Zajęcia praktyczno-techniczne | Muzyka | Zajęcia z wychowawcą | ||
| 13:30 - 14:15 | Zajęcia praktyczno-techniczne | Informatyka | 13.45-14.15 Koło z j. hiszpańskiego | ||
| 14:20 - 15:05 | |||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | W-f | Geografia | Religia | Matematyka | J. niemiecki |
| 8:50 - 9:35 | W-f | Historia | Biologia | Informatyka | J. polski |
| 9:45 - 10:30 | J. angielski | Matematyka | Matematyka | Plastyka | J. polski |
| 10:35 - 11:20 | J. polski | Matematyka | W-f | J. angielski | Technika |
| 11:25 - 12:10 | J. polski | J. polski | W-f | J. niemiecki | J. angielski |
| 12:40 - 13:25 | Edukacja zdrowotna | J. angielski | J. angielski | Muzyka | Zajęcia z wychowawcą |
| 13:30 - 14:15 | 13.45-14.20 koło z języka hiszpańskiego | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego | Historia | Koło z języka angielskiego | |
| 14:20 - 15:05 | |||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | J. polski | J. niemiecki | Informatyka | J. polski | |
| 8:50 - 9:35 | Matematyka | Geografia | Religia | Plastyka | Matematyka |
| 9:45 - 10:30 | J. angielski | Historia | Matematyka | Matematyka | Biologia |
| 10:35 - 11:20 | W-f | J. polski | J. polski | J. polski | W-f |
| 11:25 - 12:10 | W-f | J. angielski | J. angielski | Edukacja zdrowotna | W-f |
| 12:40 - 13:25 | Historia | 13.10-13.40 Koło z języka hiszpańskiego | Technika | J. angielski | J. angielski |
| 13:30 - 14:15 | J. niemiecki | Muzyka | |||
| 14:20 - 15:05 | Zajęcia z wychowawcą | ||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | |||||
| 8:50 - 9:35 | |||||
| 9:45 - 10:30 | |||||
| 10:35 - 11:20 | |||||
| 11:25 - 12:10 | |||||
| 12:40 - 13:25 | |||||
| 13:30 - 14:15 | |||||
| 14:20 - 15:05 | |||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:45 | Historia | W-f | Chemia | Chemia | |
| 8:50-9:35 | J. polski | W-f | J. angielski | Matematyka | Biologia |
| 9:45-10:30 | Matematyka | Geografia | Religia | Informatyka | Matematyka |
| 10:35-11:20 | J. angielski | J. angielski | Matematyka | Fizyka | W-f |
| 11:25-12:10 | EDB | J. polski | J. polski | J. polski | W-f |
| 12:40-13:25 | Zajęcia z wychowawcą | Fizyka | J. polski | J. angielski | J. angielski |
| 13:30-14:15 | WOS | 13.45-14.30 koło z języka hiszpańskiego | J. niemiecki | ||
| 14:20-15:05 | WOS | Historia | |||
| 15:05-15:55 |