Little Oxford” Niepubliczna Szkoła Podstawowa
720 888 688
szkola@com.edu.pl
Kilińskiego 7, 22-600 Tomaszów Lubelski
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski |
| 8:50 - 9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:45 - 10:30 | J. angielski | W-f | Informatyka | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 10:35 - 11:20 | Edukacja wczesnoszkolna | W-f | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 11:25 - 12:10 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna - w-f | Edukacja wczesnoszkolna | Koło Miłośników Książki | Koło Językowe - j. niemiecki |
| 12:40 - 13:25 | Koło z języka hiszpańskiego | J. angielski | Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności | Edukacja wczesnoszkolna - w-f | |
| 13:30 -14:15 | |||||
| 14:20 - 15:05 | Szachy | ||||
| 15:10 - 15:55 |
| Pliki do pobrania |
|---|
| Pobierz |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Koło językjowe - język niemiecki | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50 - 9:35 | J. angielski | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Koło plastyczna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:45 - 10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna |
| 10:35 - 11:20 | W-f | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski |
| 11:25 - 12:10 | W-f | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna W-f |
| 12:40 - 13:25 | Edukacja wczesnoszkolna | Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności | Informatyka | Koło Miłośników Książki | |
| 13:30 - 14:15 | |||||
| 14:20 - 15:05 | Koło z języka hiszpańskiego (14.05-14.35) | ||||
| 15:10 - 15:55 | Szachy |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Koło plastyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50 - 9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski - zajęcia z native speakerem | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:45 - 10:30 | W-f | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | J. angielski |
| 10:35 - 11:20 | W-f | Edukacja wczesnoszkolna | Koło językowe - j. niemiecki | Edukacja wczesnoszkolna | Informatyka |
| 11:25 - 12:10 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 12:40 - 13:25 | J. angielski | Koło Miłośników Książki | Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności | Edukacja wczesnoszkolna - w-f | |
| 13:30 - 14:15 | Koło z języka hiszpańskiego (13.30-14.00) | ||||
| 14:20 - 15:05 | |||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | J. niemiecki | Historia | Technika | Matematyka | Informatyka |
| 8:50 - 9:35 | Religia | Matematyka | J. niemiecki | Matematyka | Informatyka |
| 9:45 - 10:30 | Matematyka | J. polski | W-f | Plastyka | J. polski |
| 10:35 - 11:20 | J. polski | W-f | W-f | J. angielski | Przyroda |
| 11:25 - 12:10 | J. angielski | W-f | J. angielski | Muzyka | J. polski |
| 12:40 - 13:25 | Edukacja zdrowotna | J. angielski | Przyroda | J. polski | J. angielski |
| 13:30 - 14:15 | Zajęcia z wychowawcą | Koło z języka angielskiego | |||
| 14:20 - 15:05 | |||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Zajęcia z wychowawca | J. niemiecki | W-f | Historia | Biologia |
| 8:50 - 9:35 | J. polski | J. angielski | W-f | Geografia | J. polski |
| 9:45 - 10:30 | J. polski | Historia | Religia | Matematyka | Informatyka |
| 10:35 - 11:20 | j. angielski | Matematyka | J. angielski | Plastyka | J. angielski |
| 11:25 - 12:10 | Matematyka | Matematyka | J. polski | J. polski | J. angielski |
| 12:40 - 13:25 | W-f | Informatyka | Technika | Muzyka | J. niemiecki |
| 13:30 - 14:15 | W-f | Koło z języka angielskiego | |||
| 14:20 - 15:05 | Edukacja zdrowotna | ||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | |||||
| 8:50 - 9:35 | |||||
| 9:45 - 10:30 | |||||
| 10:35 - 11:20 | |||||
| 11:25 - 12:10 | |||||
| 12:40 - 13:25 | |||||
| 13:30 - 14:15 | |||||
| 14:20 - 15:05 | |||||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Matematyka | Historia | Geografia | Matematyka | |
| 8:50 - 9:35 | J. niemiecki | Geografia | Religia | Biologia | Matematyka |
| 9:45 - 10:30 | J. angielski | J. polski | J. niemiecki | Chemia | W-f |
| 10:35 - 11:20 | Matematyka | J. polski | Zajęcia z wychowawcą | Muzyka | W-f |
| 11:25 - 12:10 | J. polski | J. angielski | J. polski | Plastyka | J. angielski |
| 12:40 - 13:25 | Fizyka | W-f | J. angielski | J. angielski | Fizyka |
| 13:30 - 14:15 | Chemia | W-f | Informatyka | J. polski | |
| 14:20 - 15:05 | Biologia | Informatyka | Historia | ||
| 15:10 - 15:55 |
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:45 | Matematyka | Geografia | Religia | Chemia | J. polski |
| 8:50-9:35 | Matematyka | Historia | WOS | Historia | Chemia |
| 9:45-10:30 | J. niemiecki | Matematyka | W-f | J. polski | W-f |
| 10:35-11:20 | J. polski | J. angielski | W-f | Matematyka | W-f |
| 11:25-12:10 | Biologia | J. polski | J. niemiecki | J. angielski | Fizyka |
| 12:40-13:25 | J. angielski | J. polski | J. angielski | J. angielski | EDB |
| 13:30-14:15 | Fizyka | Informatyka | Zajęcia z wychowawcą | WOS | |
| 14:20-15:05 | Zajecia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego | Informatyka | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | |
| 15:05-15:55 |